UNIONES DE COBRE ESTAÑO
MARCA:
STARKER
DETALLE DEL PRODUCTO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | PRECIO S/ (Inc. IGV) |
---|---|---|---|
BL-10 | UNION DE CU ESTAÑADO 10MM2 (CABLE 8AWG) | UND | 0.80 |
BL-16 | UNION DE CU ESTAÑADO 16MM2 (CABLE 6AWG) | UND | 1.00 |
BL-25 | UNION DE CU ESTAÑADO 25MM2 (CABLE 4AWG) | UND | 1.30 |
B-L35 | UNIONES DE COBRE ESTAÑO 35MM (CABLE 2AWG) | UND | 1.80 |
B-L50 | UNIONES DE COBRE ESTAÑO 50MM (CABLE 1AWG) | UND | 2.50 |
B-L70 | UNIONES DE COBRE ESTAÑO 70MM (CABLE 2/0AWG) | UND | 3.00 |
B-L95 | UNIONES DE COBRE ESTAÑO 95MM (CABLE 3/0AWG) | UND | 4.00 |
B-L120 | UNIONES DE COBRE ESTAÑO 120MM (CABLE 4/0AWG) | UND | 6.00 |
BL-150 | UNIONES DE COBRE ESTAÑO 150MM (CABLE 4/0AWG) | UND | 8.30 |
B-L240 | UNIONES DE COBRE ESTAÑO 240MM (CABLE 500MCM) | UND | 13.00 |
* PRECIOS REFERENCIALES


PRODUCTOS RELACIONADOS
¿Necesitas producto para tu proyecto?Contamos con amplio stockCONTÁCTANOS